レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
機能 | 92 | 5 | 97 |
バグ | 25 | 5 | 30 |
サポート | 22 | 5 | 27 |
QA | 29 | 4 | 33 |
タスク | 11 | 3 | 14 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 179 | 22 | 201 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 13 | 1 | 14 |
大橋 宏行 | 26 | 3 | 29 |
安井 久雄 | 21 | 3 | 24 |
安西 博満 | 12 | - | 12 |
宮本 吉之助 | 11 | 4 | 15 |
川名 真里 | 17 | 2 | 19 |
平岡 厚吉 | 13 | - | 13 |
末永 文 | 12 | 2 | 14 |
林 美琴 | 12 | 4 | 16 |
水口 崇 | 21 | - | 21 |
米田 雛子 | 21 | 3 | 24 |
企画部 | - | - | - |
開発部 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 14 | - | 14 |
大橋 宏行 | 15 | - | 15 |
安井 久雄 | 16 | 2 | 18 |
安西 博満 | 15 | 2 | 17 |
宮本 吉之助 | 14 | 6 | 20 |
川名 真里 | 23 | 1 | 24 |
平岡 厚吉 | 19 | 2 | 21 |
末永 文 | 17 | 2 | 19 |
林 美琴 | 13 | 1 | 14 |
水口 崇 | 19 | 1 | 20 |
米田 雛子 | 14 | 5 | 19 |