レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
機能 | 90 | 6 | 96 |
バグ | 22 | 6 | 28 |
サポート | 25 | 7 | 32 |
QA | 31 | 2 | 33 |
タスク | 15 | 4 | 19 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 183 | 25 | 208 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 16 | 1 | 17 |
大橋 宏行 | 22 | 2 | 24 |
安井 久雄 | 18 | 2 | 20 |
安西 博満 | 15 | 1 | 16 |
宮本 吉之助 | 12 | 2 | 14 |
川名 真里 | 10 | 3 | 13 |
平岡 厚吉 | 16 | 2 | 18 |
末永 文 | 17 | 5 | 22 |
林 美琴 | 11 | 3 | 14 |
水口 崇 | 19 | 1 | 20 |
米田 雛子 | 27 | 3 | 30 |
企画部 | - | - | - |
開発部 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 11 | - | 11 |
大橋 宏行 | 18 | 2 | 20 |
安井 久雄 | 15 | 4 | 19 |
安西 博満 | 17 | 2 | 19 |
宮本 吉之助 | 21 | 5 | 26 |
川名 真里 | 17 | 1 | 18 |
平岡 厚吉 | 16 | 2 | 18 |
末永 文 | 11 | 2 | 13 |
林 美琴 | 14 | 1 | 15 |
水口 崇 | 24 | 1 | 25 |
米田 雛子 | 19 | 5 | 24 |