レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
機能 | 90 | 7 | 97 |
バグ | 34 | 7 | 41 |
サポート | 19 | 3 | 22 |
QA | 17 | 4 | 21 |
タスク | 14 | 3 | 17 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 174 | 24 | 198 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 14 | 4 | 18 |
大橋 宏行 | 18 | 5 | 23 |
安井 久雄 | 18 | - | 18 |
安西 博満 | 11 | - | 11 |
宮本 吉之助 | 14 | - | 14 |
川名 真里 | 20 | 3 | 23 |
平岡 厚吉 | 20 | - | 20 |
末永 文 | 16 | 3 | 19 |
林 美琴 | 8 | 3 | 11 |
水口 崇 | 16 | 3 | 19 |
米田 雛子 | 14 | 3 | 17 |
企画部 | - | - | - |
開発部 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 17 | - | 17 |
大橋 宏行 | 18 | 3 | 21 |
安井 久雄 | 11 | 5 | 16 |
安西 博満 | 15 | 3 | 18 |
宮本 吉之助 | 21 | 3 | 24 |
川名 真里 | 18 | 2 | 20 |
平岡 厚吉 | 15 | - | 15 |
末永 文 | 11 | 4 | 15 |
林 美琴 | 8 | 2 | 10 |
水口 崇 | 22 | 1 | 23 |
米田 雛子 | 18 | 1 | 19 |