レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
機能 | 91 | 7 | 98 |
バグ | 21 | 8 | 29 |
サポート | 22 | 6 | 28 |
QA | 32 | 4 | 36 |
タスク | 16 | 2 | 18 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 182 | 27 | 209 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 20 | 3 | 23 |
大橋 宏行 | 21 | 4 | 25 |
安井 久雄 | 17 | 2 | 19 |
安西 博満 | 18 | 2 | 20 |
宮本 吉之助 | 12 | 3 | 15 |
川名 真里 | 15 | 1 | 16 |
平岡 厚吉 | 16 | 4 | 20 |
末永 文 | 9 | 2 | 11 |
林 美琴 | 12 | 2 | 14 |
水口 崇 | 21 | 2 | 23 |
米田 雛子 | 21 | 2 | 23 |
企画部 | - | - | - |
開発部 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
冨田 健司 | 15 | 1 | 16 |
大橋 宏行 | 21 | 2 | 23 |
安井 久雄 | 20 | 3 | 23 |
安西 博満 | 11 | 1 | 12 |
宮本 吉之助 | 21 | 5 | 26 |
川名 真里 | 16 | 3 | 19 |
平岡 厚吉 | 16 | 1 | 17 |
末永 文 | 11 | 4 | 15 |
林 美琴 | 13 | 3 | 16 |
水口 崇 | 17 | 1 | 18 |
米田 雛子 | 21 | 3 | 24 |